Elektrotehnička škola
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: AUTOELEKTRIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | ||||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | |||||
| T | V | T | V | T | V | |||
| 1. |
Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost |
35 | 35 | 30 | ||||
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | |||||
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | ||||||
| 4. | Matematika | 35 | 35 | |||||
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 30 | ||||
| 6. | Informatika | 35 | ||||||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 30 | ||||||
| UKUPNO A: | 175 | 35 | 140 | 90 | ||||
| B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||
| 1. | Osnove elektrotehnike | 53 | 35 | |||||
| 2. | Tehničko crtanje | 35 | ||||||
| 3. | Primjena računara | 35 | ||||||
| 4. | Elektrotehnički materijali | 35 | ||||||
| 5. | Motori SUS | 35 | ||||||
| 6. | Električne instalacije na motornim vozilima | 35 | ||||||
| 7. | Električna mjerenja sa regulacijom | 18 | 18 | |||||
| 8. | Elektronika | 35 | ||||||
| 9. | Električne mašine | 30 | ||||||
| 10. | Električni uređaji na motornim vozilima | 30 | ||||||
| 11. | Elektronika na motornim vozilima | 30 | ||||||
| 12. | Osnove preduzetništva | 30 | ||||||
| 13. | Ostali oblici nastave * | |||||||
| 14. | Projekat sedmice ** | |||||||
| UKUPNO B: | 123 | 35 | 123 | 53 | 120 | |||
| C. Praktična nastava | ||||||||
| 1. | Praktična nastava | 245 | 420 | 480 | ||||
| UKUPNO C: | 245 | 420 | 480 | |||||
| D. Izborno obavezni predmeti*** | ||||||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 15 | ||||
| 4. | Etika | 18 | 18 | 15 | ||||
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 15 | |||||
| UKUPNO A+B+C+D: | 316 | 316 | 281 | 473 | 225 | 480 | ||
| SVEUKUPNO: | 632 | 754 | 705 | |||||
*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Zanimanje: ELEKTRIČAR
|
R/b |
Naziv predmeta |
UKUPAN FOND SATI |
|
|||||||
|
|
A. Općeobrazovni predmeti |
I |
II |
III |
|
|||||
|
T |
V |
T |
V |
T |
V |
|||||
|
1. |
Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost |
35 |
|
35 |
|
30 |
|
|||
|
2. |
Strani jezik |
35 |
|
35 |
|
|
|
|||
|
3. |
Historija-Istorija-Povijest |
35 |
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
Matematika |
35 |
|
35 |
|
|
|
|||
|
5. |
Sportska kultura |
35 |
|
35 |
|
30 |
|
|||
|
6. |
Informatika |
|
35 |
|
|
|
|
|||
|
7. |
Demokratija i ljudska prava |
|
|
|
|
30 |
|
|||
|
|
UKUPNO A: |
175 |
35 |
140 |
|
90 |
|
|||
|
|
B. Stručno-teorijski predmeti |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. |
Osnove elektrotehnike |
53 |
|
35 |
|
|
|
|||
|
2. |
Tehničko crtanje |
|
35 |
|
|
|
|
|||
|
3. |
Primjena računara |
|
|
|
35 |
|
|
|||
|
4. |
Elektrotehnički materijali |
35 |
|
|
|
|
|
|||
|
5. |
Elektronika |
|
|
35 |
|
|
|
|||
|
6. |
Električni uređaji |
|
|
|
|
30 |
|
|||
|
7. |
Električna mjerenja sa regulacijom |
|
|
18 |
18 |
|
|
|||
|
8. |
Električne mašine |
|
|
35 |
|
30 |
|
|||
|
9. |
Elektroenergetski sistemi |
|
|
|
|
30 |
|
|||
|
10. |
Električne instalacije i osvjetljenja |
35 |
|
|
|
|
|
|||
|
11. |
Osnove preduzetništva |
|
|
|
|
30 |
|
|||
|
12. |
Ostali oblici nastave * |
|
|
|
|
|
|
|||
|
13. |
Projekat sedmice ** |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
UKUPNO B: |
123 |
35 |
123 |
53 |
120 |
|
|||
|
|
C. Praktična nastava |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Praktična nastava |
|
245 |
|
420 |
|
480 |
|
||
|
|
UKUPNO C: |
|
245 |
|
420 |
|
480 |
|
||
|
|
D. Obavezno izborni predmet*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Islamska vjeronauka |
18 |
|
18 |
|
15 |
|
|
||
|
2. |
Katolička vjeronauka |
18 |
|
18 |
|
15 |
|
|
||
|
3. |
Pravoslavna vjeronauka |
18 |
|
18 |
|
15 |
|
|
||
|
4. |
Etika |
18 |
|
18 |
|
15 |
|
|
||
|
|
UKUPNO D: |
18 |
|
18 |
|
15 |
|
|
||
|
|
UKUPNO A+B+C+D: |
316 |
315 |
281 |
473 |
225 |
480 |
|
||
|
|
SVEUKUPNO: |
631 |
752 |
705 |
|
|||||
*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Stručno zvanje: ELEKTROTEHNIČAR
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | ||||||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | ||||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | |||
| 1. |
Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost |
35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | ||||||||
| 4. | Matematika * | 70 | 70 | 53 | 45 | |||||
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 6. | Informatika | 35 | ||||||||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | ||||||||
| 8. | Fizika | 35 | 35 | |||||||
| UKUPNO A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | |||||
| B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||||
| 1. | Osnove elektrotehnike | 70 | 53 | |||||||
| 2. | Tehničko crtanje | 35 | ||||||||
| 3. | Primjena računara | 35 | 35 | |||||||
| 4. | Elektrotehnički materijali | 35 | ||||||||
| 5. | Mašinstvo | 35 | ||||||||
| 6. | Finomehanička tehnika | 35 | ||||||||
| 7. | Mjerenja u elektrotehnici | 35 | 18 | |||||||
| 8. | Elektronika | 35 | 18 | |||||||
| 9. | Električne mašine | 70 | ||||||||
| 10. | Električne instalacije | 35 | ||||||||
| 11. | Sklopni aparati | 35 | ||||||||
| 12. | Elektroenergetika | 30 | ||||||||
| 13. | Energetska elektronika | 35 | ||||||||
| 14. | Digitalna elektronika | 35 | ||||||||
| 15. | Elektromotorni pogoni | 30 | ||||||||
| 16. | Osnove preduzetništva | 30 | ||||||||
| 17. | Informacije i komunikacije | 30 | ||||||||
| 18. | Mikroračunari | 30 | ||||||||
| 19. | Automatsko vođenje procesa | 30 | ||||||||
| 20. | VF sklopovi i sistemi | 30 | ||||||||
| 21. | Izborni predmet | 30 | ||||||||
| -Računarstvo * | ||||||||||
| -Računari u tehničkim sistemima * | ||||||||||
| -Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima * | ||||||||||
| -Elektroenergetska postrojenja * | ||||||||||
| UKUPNO B: | 140 | 35 | 158 | 71 | 210 | 35 | 240 | |||
| C. Praktična nastava | ||||||||||
| 1. | Praktična nastava | 70 | 140 | 140 | 140 | |||||
| UKUPNO C: | 70 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| D: Izborno obavezni predmeti** | ||||||||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 140 | 386 | 211 | 421 | 175 | 390 | 140 | ||
| SVEUKUPNO: | 543 | 597 | 596 | 530 | ||||||
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Stručno zvanje: TEHNIČAR RAČUNARSTVA/ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARSTVA
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | ||||||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | ||||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | |||
| 1. |
Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost |
35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | ||||||||
| 4. | Matematika * | 70 | 70 | 53 | 45 | |||||
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
| 6. | Informatika | 35 | ||||||||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | ||||||||
| 8. | Fizika | 35 | 35 | |||||||
| UKUPNO A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | |||||
| B. Stručno-teorijski predmeti | ||||||||||
| 1. | Osnove elektrotehnike | 70 | 53 | |||||||
| 2. | Tehničko crtanje | 35 | ||||||||
| 3. | Elektrotehnički materijali | 35 | ||||||||
| 4. | Elektroenergetika | 35 | ||||||||
| 5. | Električna mjerenja sa regulacijom | 18 | 35 | |||||||
| 6. | Elektronika | 35 | 18 | |||||||
| 7. | Programiranje i programski jezici * | 35 | 70 | 60 | ||||||
| 8. | Računarske komponente | 35 | ||||||||
| 9. | Digitalna tehnika | 35 | 18 | |||||||
| 10. | Računarske mreže * | 53 | 30 | |||||||
| 11. | Automatika * | 35 | 30 | |||||||
| 12. | Baze podataka * | 17 | 18 | 30 | ||||||
| 13. | Osnove preduzetništva | 30 | ||||||||
| 14. | Izborni predmet I | 30 | ||||||||
| 15. | Izborni predmet II | 30 | ||||||||
| 16. | Ostali oblici nastave ** | |||||||||
| 17. | Projekat sedmice *** | |||||||||
| UKUPNO B: | 140 | 35 | 141 | 88 | 140 | 106 | 150 | 90 | ||
| C. Praktična nastava | ||||||||||
| 1. | Praktična nastava | 70 | 105 | 140 | 120 | |||||
| UKUPNO C: | 70 | 105 | 140 | 120 | ||||||
| D: Izborno obavezni predmeti**** | ||||||||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 140 | 369 | 193 | 351 | 246 | 300 | 210 | ||
| SVEUKUPNO: | 543 | 562 | 597 | 510 | ||||||
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
*** -Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Stručno zvanje: TEHNIČAR ELEKTROENERGETIKE
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | ||
| 1. |
Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost |
35 | 35 | 35 | 30 | ||||
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||||||
| 4. | Matematika * | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||
| 6. | Informatika | 35 | |||||||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||||||
| 8. | Fizika | 35 | 35 | ||||||
| UKUPNO A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||
| B. Stručno-teorijski predmeti | |||||||||
| 1. | Osnove elektrotehnike | 70 | 53 | ||||||
| 2. | Tehničko crtanje | 35 | |||||||
| 3. | Primjena računara * | 35 | 35 | ||||||
| 4. | Elektrotehnički materijali | 35 | |||||||
| 5. | Električne instalacije i osvjetljenja * | 35 | 35 | ||||||
| 6. | Električna mjerenja sa regulacijom | 35 | 18 | 35 | 18 | ||||
| 7. | Elektronika | 35 | 18 | ||||||
| 8. | Električne mašine * | 35 | 60 | ||||||
| 9. | Elektroenergetski sistem * | 53 | 18 | 30 | 30 | ||||
| 10. | Industrijska elektronika | 35 | |||||||
| 11. | Elektromotorni pogoni | 30 | |||||||
| 12. | Osnove preduzetništva | 30 | |||||||
| 13. | Izborni predmet I | 30 | |||||||
| 14. | Izborni predmet II | 30 | |||||||
| 15. | Ostali oblici nastave ** | ||||||||
| 16. | Projekat sedmice *** | ||||||||
| UKUPNO B: | 140 | 35 | 158 | 71 | 158 | 71 | 210 | 30 | |
| C. Praktična nastava | |||||||||
| 1. | Praktična nastava | 70 | 105 | 140 | 120 | ||||
| UKUPNO C: | 70 | 105 | 140 | 120 | |||||
| D: Izborno obavezni predmeti**** | |||||||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||
| UKUPNO D: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
| UKUPNO A+B+C+D: | 403 | 140 | 386 | 176 | 369 | 211 | 378 | 150 | |
| SVEUKUPNO: | 543 | 567 | 580 | 528 | |||||
*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
NASTAVNI PLAN
Struka: ELEKTROTEHNIKA
Stručno zvanje: TEHNIČAR ZА МЕHATRONIKU
| R/b | Naziv predmeta | UKUPAN FOND SATI | |||||||||
| A. Općeobrazovni predmeti | I | II | III | IV | |||||||
| T | V | T | V | T | V | T | V | ||||
| 1. | Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
| 2. | Strani jezik | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
| 3. | Historija-Istorija-Povijest | 35 | |||||||||
| 4. | Matematika | 70 | 70 | 53 | 45 | ||||||
| 5. | Sportska kultura | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||
| 6. | Informatika | 35 | |||||||||
| 7. | Demokratija i ljudska prava | 35 | |||||||||
| 8. | Fizika | 35 | 35 | ||||||||
| UKUPNO A: | 245 | 35 | 210 | 193 | 135 | ||||||
| B. Stručno-teorijski predmeti | |||||||||||
| 1. | Osnove elektrotehnike | 70 | 53 | ||||||||
| 2. | Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 35 | 35 | ||||||||
| 3. | Tehnički materijali | 35 | |||||||||
| 4. | Tehnička mehanika | 35 | 35 | ||||||||
| 5. | Mjerenja u elektrotehnici | 35 | 18 | ||||||||
| 6. | Finomehanika | 35 | 35 | 30 | |||||||
| 7. | Računari i programiranje | 35 | 35 | ||||||||
| 8. | Elektronički sklopovi | 53 | |||||||||
| 9. | Digitalna elektronika | 53 | |||||||||
| 10. | Električne mašine i pogoni | 35 | |||||||||
| 11. | Pneumatika | 35 | 30 | ||||||||
| 12. | Hidraulika | 35 | 30 | ||||||||
| 13. | Upravljanje i regulacija | 30 | |||||||||
| 14. | Senzorika | 30 | |||||||||
| 15. | Kontrola i mjerenja | 30 | |||||||||
| 16. | Vođenje procesa računarom | 45 | |||||||||
| 17. | Tehnološke obrade i procesi | 35 | 35 | ||||||||
| 18. | Osnove preduzetništva | 30 | |||||||||
| 19. | Radioničke vježbe | 70 | 70 | 105 | 90 | ||||||
| UKUPNO B: | 140 | 140 | 193 | 140 | 245 | 123 | 255 | 90 | |||
| C: Izborno obavezni predmeti* | |||||||||||
| 1. | Islamska vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| 2. | Katolička vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| 3. | Pravoslavna vjeronauka | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| 4. | Etika | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||
| UKUPNO C: | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| UKUPNO A+B+C: | 403 | 140 | 421 | 140 | 456 | 123 | 395 | 90 | |||
| SVEUKUPNO: | 543 | 561 | 579 | 485 | |||||||
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta
